| 序号 | 联合抽查任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 检查方式 | 实施层级 | 抽查比例或数量 | 开始时间 | 结束时间 | 联合抽查事项 | 检查重点 | 备注 | |
| 发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项 | ||||||||||||
| 1 | 对中小学校食品卫生工作进行行政监督检查 | 直属学校 | 市教育局 | 市市场监督管理局 | 实地核查 | 市级 | 直属学校食堂数量的10% | 2026年3月1日 | 2026年12月1日 | 对全市中小学校食品卫生工作的监督检查 | 对食品经营许可情况的监督检查;对原料控制(含食品添加剂)情况的监督检查;对加工制作过程的监督检查;对餐饮具清洗消毒情况的监督检查;对场所和设施清洁维护情况的监督检查;对食品安全管理情况的监督检查;对人员管理情况的监督检查 | 学校食堂餐饮安全责任落实情况;从业人员管理情况;食品原料索证索票和进货查验记录情况;食品贮存和加工关键环节措施落实情况;餐饮具清洗消毒保洁情况;环境卫生情况等 | |
| 2 | 校外培训机构监督检查 | 面向中小 学生(含 幼儿园儿 童)的非 学科类校 外培训机 构 |
市教育局 | 市市场监督管理局 | 实地核查 | 市级 | 校外培训机构数量的3% | 2026年7月1日 | 2026年12月1日 | 对校外培训机构的监督检查 | 对互联网广告经营、发布情况的监督检查 | 培训内容、教材教辅、招生对象、收费标准、设备设施、从业人员资格等 | |
| 3 | 中小学校服抽查检查 | 中小学校 | 市教育局 | 各旗县区教育局 | 实地核查 | 市级、旗县区级 | 中小学校数量的8% | 2026年9月1日 | 2026年12月31日 | 校服选购制度落实情况;选用组织组建与工作情况;校服选购全程公示公开情况;校服“双送检”“明标识”制度落实情况;校服合同签订,特别是其中校服质量执行标准规定及检查验收要求;学校校服质量校服代收费执行情况 | 校服选购制度落实情况;选用组织组建与工作情况;校服选购全程公示公开情况;校服“双送检”“明标识”制度落实情况;校服合同签订,特别是其中校服质量执行标准规定及检查验收要求;学校校服质量校服代收费执行情况 | 校服选购采购是否公开透明,学生家长自愿,符合选购程序;校服是否符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》、《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB-18401)、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 》(GB-31701)等国家标准;校服是否有质量问题;校服供应和验收是否严格实行“ 明标识 ”制度,学校在接收校服时,是否认真履行检查验收职责,仔细查看产品质量检验报告和质量标识,并做好登记。是否全面落实“双送检 ”制度。校服收费是否按照《内蒙古自治区发展改革委 教育厅 财政厅 市场监管局关于进一步规范义务教育阶段服务性收费和代收费有关工作的通知》(内发改价费字〔2024〕436号)的文件要求执行(非义务教育阶段学校参照执行),专款专用,及时公开校服费用收支情况 | |
相关附件

首 页
